Если вам не терпится увидеть, какие игроки попадают в топ-100 игроков EA Sports FC 24, то вам больше не придется ждать.
Одна из самых захватывающих вещей в любой игре EA FC — это увидеть, какие игроки попадают в топ-100 рейтингов игроков благодаря своим звездным выступлениям на протяжении года. С EA FC 24 женщины станут более заметными в футбольной игре благодаря их включению в Ultimate Team и в топ-100 рейтинга.
EA официально раскрыла всю свою базу данных рейтингов игроков для EA FC 24, и теперь мы наконец можем увидеть, кто входит в 100 лучших игроков.
Рейтинг 100 лучших игроков EA FC 24:
Место | ИМЯ ИГРОКА | РЕЙТИНГ | КОМАНДА/НАЦИЯ | ПОЗИЦИЯ |
---|---|---|---|---|
100 | Кристиана Гирелли | 86 | Ювентус Женщины/Италия | СТ |
99 | Войцех Щенсны | 86 | Ювентус/Польша | ГК |
98 | Мэллори Суонсон | 86 | Чикаго Ред Старз/США | ДВ |
97 | Эшли Лоуренс | 86(-1) | Челси Женщины/Канада | РБ |
96 | Трент Александер-Арнольд | 86(-1) | Ливерпуль/Англия | РБ |
95 | Криштиану Роналду | 86(-4) | Аль-Наср/Португалия | СТ |
94 | Жоау Канселу | 86(-2) | ФК Барселона/Португалия | ФУНТ |
93 | Марко Верратти | 86(-1) | ПСЖ/Италия | СМ |
92 | Леа Шуллер | 86(+2) | ФК Бавария Фрауэн/Германия | СТ |
91 | Ким Литтл | 86(-2) | Арсенал WFC/Шотландия | СМ |
90 | Н’Голо Канте | 86(-3) | Аль-Иттихад Клуб/Франция | МЧР |
89 | Кристофер Нкунку | 86 | Челси/Франция | CF |
88 | Эдер Милитао | 86(+2) | Реал Мадрид/Бразилия | КБ |
87 | Линдси Хоран | 86(-2) | Олимпик Лион Феминен/США | СМ |
86 | Тони Кроос | 86(-2) | Реал Мадрид/Германия | СМ |
85 | Садио Мане | 86(-3) | Аль-Наср/Сенегал | ДВ |
84 | Сакина Карчауи | 86 | ПСЖ Женский/Франция | ФУНТ |
83 | Дэни Парехо | 86 | Вильярреал/Испания | СМ |
82 | Эндрю Робертсон | 86(-1) | Ливерпуль/Шотландия | ФУНТ |
81 | Хвича Кварацхелия | 86(+12) | Наполи/Грузия | ДВ |
80 | Сергей Милинкович-Савич | 86 | Аль-Хилал SFC/Сербия | СМ |
79 | Вивианн Мидема | 86(-3) | Арсенал WFC/Нидерланды | СТ |
78 | Илкай Гюндоган | 86(+1) | ФК Барселона/Германия | СМ |
77 | Пауло Дибала | 86 | АС Рома/Аргентина | CF |
76 | Рональд Араужо | 86(+3) | ФК Барселона/Уругвай | КБ |
75 | Джилл Рурд | 86(+1) | Манчестер Сити WFC/Нидерланды | САМ |
74 | Николо Барелла | 86 | Интер Милан/Италия | СМ |
73 | Джамал Мусиала | 86(+5) | Бавария Мюнхен/Германия | САМ |
72 | Грейс Гейоро | 86(-1) | ПСЖ Женский/Франция | СМ |
71 | Рияд Марез | 86 | Аль-Ахли Саудовская Аравия/Алжир | RW |
70 | Сандро Тонали | 86(+2) | Ньюкасл Юнайтед/Италия | МЧР |
69 | Маттейс де Лигт | 86(+1) | Бавария Мюнхен/Нидерланды | КБ |
68 | Лорен Хэмп | 86(-1) | Манчестер Сити WFC/Англия | ДВ |
67 | Педри | 86(-1) | ФК Барселона/Испания | СМ |
66 | Рафаэль Леан | 86(+2) | Милан/Португалия | ДВ |
65 | Джуд Беллингем | 86(+1) | Реал Мадрид/Англия | СМ |
64 | Букайо Сака | 86(+4) | Арсенал/Англия | RW |
63 | Мэри Эрпс | 86(+3) | Манчестер Юнайтед WFC/Англия | ГК |
62 | Сельма Бача | 86 | Олимпик Лион Феминен/Франция | ФУНТ |
61 | Усман Дембеле | 86(+3) | ПСЖ/Франция | RW |
60 | Мануэль Нойер | 87(-3) | Бавария Мюнхен/Германия | ГК |
59 | Джанлуиджи Доннарумма | 87(-1) | ПСЖ/Италия | ГК |
58 | Сандра Паньос | 87(-1) | ФК Барселона Женский/Испания | ГК |
57 | Роуз Лавель | 87(+1) | О.Л. Рейн/США | САМ |
56 | Хын Мин Сон | 87(-2) | Тоттенхэм Хотспур/Южная Корея | ДВ |
55 | Грегор Кобель | 87(+4) | Боруссия Дортмунд/Швейцария | ГК |
54 | Маркиньос | 87(-1) | ПСЖ/Франция | КБ |
53 | Лина Магалл | 87 | ФК Бавария Фрауэн/Германия | СМ |
52 | Лена Обердорф | 87(+1) | ВФЛ Вольфсбург — Женщины/Германия | МЧР |
51 | Майк Меннан | 87 | Милан/Франция | ГК |
50 | Мартин Эдегор | 87(+3) | Арсенал/Норвегия | САМ |
49 | Ева Пайор | 87 | ВФЛ Вольфсбург — Женщины/Польша | СТ |
48 | Бет Мид | 87(-1) | Арсенал WFC/Англия | RW |
47 | Лаутаро Мартинес | 87(+1) | Интер Милан/Аргентина | СТ |
46 | Френки де Йонг | 87 | ФК Барселона/Нидерланды | СМ |
45 | Люси Бронза | 87(-3) | ФК Барселона Женский/Англия | РБ |
44 | Лука Модрич | 87(-1) | Реал Мадрид/Хорватия | СМ |
43 | Фридолина Рольфё | 87(+2) | ФК Барселона Женский/Швеция | ДВ |
42 | Патри Гихарро | 88(+3) | ФК Барселона Женский/Испания | СМ |
41 | Мария-Антуанетта Катото | 88(-2) | ПСЖ Женский/Франция | СТ |
40 | Кристиан Эндлер | 88(-1) | Олимпик Лион Феминен/Чили | ГК |
39 | Ян Облак | 88(-1) | Атлетико Мадрид/Колумбия | ГК |
38 | Джошуа Киммих | 88(-1) | Бавария Мюнхен/Германия | МЧР |
37 | Гуро Рейтен | 88(+2) | Челси Женщины/Норвегия | ЛМ |
36 | Эдерсон | 88(-1) | Манчестер Сити/Бразилия | ГК |
35 | София Смит | 88(+3) | Портленд Торнс/США | СТ |
34 | Федерико Вальверде | 88(+4) | Реал Мадрид/Уругвай | СМ |
33 | Бернардо Силва | 88 | Манчестер Сити/Португалия | САМ |
32 | Дебинья | 88 | Канзас-Сити — Женщины/Бразилия | CF |
31 | Александра Попп | 88 | ВФЛ Вольфсбург — Женщины/Германия | СТ |
30 | Виктор Осимхен | 88(+5) | Наполи/Нигерия | СТ |
29 | Антуан Гризманн | 88(+5) | Атлетико Мадрид/Франция | СТ |
28 | Венди Ренар | 88(-3) | Олимпик Лион Феминен/Франция | КБ |
27 | Бруно Фернандес | 88(+2) | Манчестер Юнайтед/Португалия | САМ |
26 | Ирен Паредес | 88 | ФК Барселона Женский/Испания | КБ |
25 | Каземиро | 89 | Манчестер Юнайтед/Бразилия | МЧР |
24 | Ада Хегерберг | 89(-2) | Олимпик Лион Феминен/Норвегия | СТ |
23 | Алиссон | 89 | Ливерпуль/Бразилия | ГК |
22 | Вирджил ван Дейк | 89(-1) | Ливерпуль/Нидерланды | КБ |
21 | Марк-Андре тер Штеген | 89(+1) | ФК Барселона/Германия | ГК |
20 | Алекс Морган | 89(-1) | Сан-Диего Уэйв/США | СТ |
19 | Неймар-младший | 89 | Аль-Хилал/Бразилия | RW |
18 | Родри | 89(+1) | Манчестер Сити/Испания | МЧР |
17 | Винисиус младший. | 89(+3) | Реал Мадрид/Бразилия | ДВ |
16 | Рубен Диас | 89(+1) | Манчестер Сити/Португалия | КБ |
15 | Мапи Леон | 89(+1) | ФК Барселона Женский/Испания | КБ |
14 | Кадидиату Диани | 89(+1) | Олимпик Лион Феминен/Франция | RW |
13 | Мохамед Салах | 89(-1) | Ливерпуль/Египет | RW |
12 | Роберт Левандовски | 90(-1) | ФК Барселона/Польша | СТ |
11 | Кэролайн Грэм Хансен | 90 | ФК Барселона Женский/Норвегия | RW |
10 | Гарри Кейн | 90(+1) | Бавария Мюнхен/Англия | СТ |
9 | Тибо Куртуа | 90 | Реал Мадрид/Бельгия | ГК |
8 | Карим Бензема | 90(-1) | Аль-Иттихад/Франция | CF |
7 | Сэм Керр | 90(-1) | ФК Челси — Женщины/Австралия | СТ |
6 | Лионель Месси | 90(-1) | Интер Майами/Аргентина | CF |
5 | Айтана Бонмати | 90(+4) | ФК Барселона Женский/Испания | СМ |
4 | Кевин Де Брюйне | 91 | Манчестер Сити/Бельгия | СМ |
3 | Эрлинг Хааланд | 91(+3) | Манчестер Сити/Норвегия | СТ |
2 | Алексия Путеллас | 91 | ФК Барселона Женский/Испания | СМ |
1 | Килиан Мбаппе | 91 | ПСЖ/Франция | СТ |
И снова Мбаппе возглавил список с рейтингом 91, но на этот раз вместе с Эрлингом Холандом, Алексией Путеллас и Кевином Де Брюйне. Алексия Путеллас совсем недавно выиграла чемпионат мира, а Эрлинг Хааланд и Кевин Де Брюйне привели «Манчестер Сити» к тройному результату в прошлом сезоне.
Здесь вы можете просмотреть всю базу данных EA FC 24, чтобы узнать, на каком месте в рейтинге оказались ваши любимые игроки!